Kirkegårdstakster for begge kirkegårde

Til Hovedside Helsinge kirkegård Valby kirkegård
35,6         Helsinge kirkegård    
        Erhvervelse og fornyelse af gravsteder   
        Gældende priser til 1. April  2012    
                   
        For medlemmer af folkekirken    
Gravsteder 25 år   Køb af gravsted Legatgravsted Grandækning Blomster
Antal pladser           Hel Halv  
1     1100   13150   9800 6450 3450
2     1650   19700   16500 10500 4600
3     2150   26250   22500 14500 5700
4     2700   32800   29400 18250 6850
Kistefællesgrav   1450            
Urnegravsteder 15. År                
Urnegrav    400   4550   6450   2350
Urnefællesgrav   750            
Urne i plæne m/sten   1450            
                   
          Gravstedsfornyelse    
gravpladser   1 år 5 år 10 år 15 år 20 år    
1     50 200 400 600 800    
2     100 350 750 1150 1600    
3     100 500 1100 1750 2400    
4     150 650 1450 2300 3200    
                   
          Urnegravsteder      
Urne grav   50 100 250 400      
Urne i plæne m/sten   100 400 900 1450      
                   
                   
          Fornyelse af legataftaler    
Gravpladser   1 år 5 år 10 år 15 år 20 år    
1     400 1950 4350 7000 9800    
2     550 2950 6500 10450 14700    
3     750 3900 8650 13950 19550    
4     950 4850 10800 17400 24450    
Urnegrav   250 1300 2850 4550      
                   
gravsted 25 år       Ikke medlemmer    
1 gravplads   7150            
Kistefællesgrav   7150            
                   
Urnegravsteder 15 år                
Urnefællesgrav   3600            
Urnegrav    3600            
Urne i plæne m/sten   7150            
                   
Gravning af kistegrav   5200            
Gravning af barnegrav   2500            
Gravning af urnegrav   650            
               
Gravpladser år 1 2 3 4 5 6
1     400 750 1150 1550 1950 2450
2     550 1100 1750 2350 2950 3650
3     750 1500 2300 3100 3900 4850
4     950 1850 2850 3850 4850 6050
Urnegrav   250          
               
Gravpladser år 7 8 9 10 11 12
1     2900 3400 3850 4350 4800 5350
2     4350 5100 5800 6500 7200 8000
3     5800 6750 7700 8650 9600 10650
4     7250 8450 9650 10800 12000 13300
Urnegrav   250          
               
Gravpladser år 13 14 15 16 17 18
1     5900 6450 7000 7550 8100 8650
2     8800 9650 10450 11300 12100 12950
3     11750 12850 13950 15050 16150 17250
4     14650 16050 17400 18800 20150 21550
Urnegrav   250          
               
Gravpladser år 19 20 21 22 23 24
1     9150 9800 10400 11050 11750 12450
2     13750 14700 15600 16550 17600 18650
3     18300 19550 20800 22050 23450 24850
4     22900 24450 26000 27550 29300 31050
               
Gravpladser år 25          
1     13150          
2     19700          
3     26250          
4     32800          
               

 

 

Til Hovedside Helsinge kirkegård Valby kirkegård